Deel II van het Masters WK2026 speelt zich af op zowel Breda als op Brasschaat (met zelfs nog een deel op Antwerpen maar in de volksmond heet het toernooi op Brasschaat te zijn). Dit zijn dan de toernooien T3 en T4 zoals de World Masters Hockey (WMH) organisatie ze noemt. Eerder speelden op Schiedam en Rotterdam/Victoria de Masters jonger dan 55 jaar.
De teams spelen eerst de voorrondes en gaan daarna al dan niet door naar de kwart finales. Hieronder staan de wedstrijden per team.
1 Poule: De top 8 van de poules spelen daarna kruisfinales.
4 Poules: De nrs 1 van een poule spelen tegen de nummers 2 van een andere poule kruisfinales.
Klik hier voor het volledige T3 wedstrijdschema Brasschaat/Antwerpen
Klik hier voor het volledige T4 wedstrijdschema Breda

Poule A: ENG - ARG - WAL- BEL
Poule B: IRL - NZL - CAN - ESP
Poule C: NED – SCO - CHI - FRA
Poule D: RSA - US - GER - USA
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 14:30 | NED | CHI | BRA 2 |
| 09-aug | 09:15 | SCO | NED | OLY 5 |
| 11-aug | 08:30 | NED | FRA | BRA 1 |
Link naar de DO55 Poule AltiusRT live data
ENG - SCO - AUS - NED – NZL - WAL - CAN - RSA - USA - ARG - IRE - GER - BEL - CHI
| Datum | tijd | Veld | ||
| 08-aug | 18:10 | NED | AUS | BRA 4 |
| 09-aug | 20:00 | ARG | NED | BRA 2 |
| 10-aug | 15:50 | USA | NED | BRA 1 |
| 12-aug | 10:20 | NED | BEL | BRA 1 |
Link naar de DO60 Poule AltiusRT live data
Poule A: ENG - ARG - SCO - USA - NED
Poule B: WAL - AUS - NZL - CAN - BEL
| Datum | tijd | Veld | ||
| 08-aug | 12:40 | NED | USA | OLY 2 |
| 09-aug | 14:15 | SCO | NED | OLY 1 |
| 11-aug | 10:50 | NED | ENG | BRA 2 |
| 12-aug | 09:00 | ARG | NED | BRA 4 |
Link naar de DO65 Poule AltiusRT live data
LXL-B - ALL P - AUSP-O - SX - ALL B - NED B IMC - AUSP-S - ARG B - LXL-W
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 10:20 | NED B | ALL-P | BRA 3 |
| 08-aug | 10:20 | LXL-W | NED B | BRA 3 |
| 10-aug | 09:15 | AUSP-O | NED B | OLY 5 |
| 11-aug | 16:35 | NED B | ALL-B | OLY 5 |
Link naar de DO65B Poule AltiusRT live data
AUS - ENG - NZL - WAL - SCO - NED
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 18:25 | SCO | NED | OLY 5 |
| 09-aug | 12:40 | NED | NZL | BRA 4 |
| 11-aug | 10:20 | NED | ENG | BRA 3 |
| 12-aug | 16:20 | WAL | NED | OLY 2 |
| 14-aug | 18:30 | AUS | NED | BRA 3 |
Link naar de DO70 Poule AltiusRT live data
ENG - AUS - NZL - RSA - WAL - BEL - IRL - USA - SGP - ARG - NED - GER - CHI - ESP - CAN - SCO - FRA - ITA
| Datum | tijd | Veld | ||
| 08-aug | 14:00 | NED | ENG | BRA 1 |
| 09-aug | 10:20 | ITA | NED | BRA 3 |
| 10-aug | 10:20 | NED | BEL | BRA 3 |
| 12-aug | 14:00 | GER | NED | BRA 1 |
Link naar de HO55 Poule AltiusRT live data
Poule A: ENG - USA - RSA - BEL
Poule B: AUS - MAL - GER - ESP
Poule C: FRA - NZL - SCO - ITA
Poule D: WAL - NED - IRE - PAK
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 18:10 | NED | PAK | BRA 1 |
| 09-aug | 15:50 | NED | WAL | OLY 2 |
| 11-aug | 10:35 | IRL | NED | OLY 1 |
Link naar de HO60 Poule AltiusRT live data
AUS B - ENG B - ALL - SX-B - LX-R - GER B - SX-G - LX-W - THIS - IRL B - NED B
| Datum | tijd | Veld | ||
| 08-aug | 09:00 | NED B | SX-G | OLY 2 |
| 09-aug | 18:10 | LX-W | NED | OLY 2 |
| 11-aug | 10:35 | IRL | NED B | OLY 1 |
| 12-aug | 15:50 | SX-B | NED B | BRA 3 |
Link naar de HO60B Poule AltiusRT live data
ENG - NED - AUS - GER - SCO - BEL - IRL - RSA - WAL - MAL - ITA - NZL - FRA - USA - JAP - ARG -CAN
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 10:50 | MAL | NED | 1 |
| 08-aug | 13:10 | NED | IRL | 2 |
| 10-aug | 14:45 | FRA | NED | 5 |
| 11-aug | 13:10 | NED | ARG | 2 |
Link naar de HO65 Poule AltiusRT live data
ENG B - NED C IMC - SC-B - LX-R - ALL - GER B - THIS - NED B - SC-G - LX-W - SC-G
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 16:20 | NED B | SC-G | 1 |
| 08-aug | 16:50 | NED B | ENG B | 2 |
| 09-aug | 15:15 | LX-R | NED B | 7 |
| 11-aug | 16:35 | THIS | NED B | 5 |
ENG B - NED C IMC - SC-B - LX-R - ALL - GER B - THIS - NED B - SC-G - LX-W - SC-G
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 16:50 | NED C | GER B | 2 |
| 08-aug | 15:15 | NED C | THIS | 7 |
| 09-aug | 16:20 | LX-W | NED C | 1 |
| 11-aug | 16:20 | SC-B | NED C | 1 |
Link naar de HO65C Poule AltiusRT live data
Poule A: GER - WAL - ENG - BEL- FRA - SCO
Poule B: AUS - NED - RSA - IRL - ITA - NZL
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 14:45 | RSA | NED | 5 |
| 08-aug | 12:40 | NED | IRL | 1 |
| 09-aug | 12:55 | NZL | NED | 5 |
| 11-aug | 11:20 | NED | AUS | 2 |
Link naar de HO70 Poule AltiusRT live data
LX - ALL - SC-B - DRG - ENG B - GER B- NED B IMC - THIS - SC-G
| Datum | tijd | Veld | ||
| 08-aug | 18:25 | NED B | THIS | 5 |
| 09-aug | 18:25 | SC-B | NED B | 5 |
| 10-aug | 14:30 | NED B | ALL | 1 |
| 12-aug | 19:00 | DRA | NED B | 2 |
Link naar de HO70B Poule AltiusRT live data
ENG - AUS - GER - WAL - BEL - JAP - NED
| Datum | tijd | Veld | ||
| 07-aug | 11:20 | AUS | NED | 2 |
| 08-aug | 09:15 | NED | JAP | 5 |
| 09-aug | 16:50 | BEL | NED | 2 |
| 12-aug | 16:45 | NED | ENG | 5 |
Link naar de HO75 Poule AltiusRT live data
SC - LX-R - ENG B - ALL - NED B IMC
| Datum | tijd | Veld | ||
| 08-aug | 18:55 | NED B | ALL | 7 |
| 09-aug | 20:00 | ENG B | NED B | 1 |
| 11-aug | 18:25 | NED B | SC | 5 |
| 12-aug | 20:30 | LX-R | NED B | 1 |
Link naar de HO75B Poule AltiusRT live data
NED - BER - ENG - AUS
| Datum | tijd | Veld | ||
| 10-aug | 10:50 | NED | ENG | 1 |
| 12-aug | 09:15 | GER | NED | 7 |
| 14-aug | 16:50 | NED | AUS | 1 |
Na deze drie wedstrijden is het team met de meeste punten wereldkampioen. Er zijn i.v.m. de leeftijd van alle spelers geen finalewedstrijden.
Link naar de HO80 Poule AltiusRT live data
NED B – ALL - CELT - ENG B
| Datum | tijd | Veld | ||
| 10-aug | 11:20 | NED B | CELT | 2 |
| 12-jan | 08:45 | ALL | NED B | 5 |
| 14-aug | 09:30 | NED B | ENG B | 2 |
Na deze drie wedstrijden is het team met de meeste punten wereldkampioen. Er zijn i.v.m. de leeftijd van alle spelers geen finalewedstrijden.