Rol in team | Volledige naam | Soortlid | Huidige club | |
---|---|---|---|---|
D55+ | ||||
Speler | Nicole Vossen | 55-59 | Apeldoorn MHC | € |
Speler | Käthe Laumans | 55-59 | Pinoké | € |
Speler | Wybe Theijse | 55-59 | Culemborgse Mixed Hockey Club | € |
Speler | Birgitta Bokhout | 60-64 | Hurley | € |
Speler | Eugenie Zwanenburg-dumoulin | 55-59 | - | |
Speler | José Durville | 55-59 | € | |
Speler | Christja Beels | 60-64 | Rood Wit | € |
Speler | Petra van Heuvelen | 55-59 | SV Phoenix (Zeist) | € |
Speler | Jolanda de Rek van dongen | 55-59 | Almeerse | € |
Speler | Marja Busser | 55-59 | SCHC | € |
Speler | Chantal Magis | 55-59 | Oranje Rood | € |
Speler | Annemarie Brouwer | 55-59 | MOP | € |
Speler | Maaike Jacobs- van roon | 55-59 | HOD | |
Speler | Renee Adelmeijer | 55-59 | Pinoké | € |
Coach | Herma Meerdink | Begeleiding | MHC Ede | |
Keeper | Marty van Loenen - van den akker | 55-59 | Spandersbosch | € |
Keeper | Sabine Scheffer | 55-59 | Apeldoorn MHC | € |
Keeper | Petra Lambert | 55-59 | Amersfoort | € |
Speler | Annemart Tielens | 55-59 | Amersfoort | € |
Speler | Hanneke Verberne-kamsteeg | 55-59 | Athena | € |
Speler | Gu van Rhijn | 55-59 | 't Spandersbosch | € |
Speler | Nicole Mochel | 55-59 | Amersfoortse Mixed Hockey Club | € |
H55+ | ||||
Speler | Tjaarda Waisvisz | Spelend lid MHN | HC Naarden | € |
Speler | Fokke Jan Middendorp | 55-59 | Hattem | |
Keeper | Piet hein van Dam | Spelend lid MHN | ||
Speler | Robbert Mooij | Spelend lid MHN | HC Naarden | |
Speler | Tom van Esser | 55-59 | Pinoké | |
Speler | Seerp Gratama | 55-59 | Pinoké | |
Speler | Evert Stobbe | 55-59 | AthenA | € |
Speler | Luuk Vijverberg | 55-59 | Spandersbosch | € |
Keeper | Floris Berkhout | 55-59 | HC Naarden | |
Speler | Pieter Middendorp | 55-59 | Hattem | € |
Keeper | Lex Hegt | 55-59 | HGC | € |
Speler | Erik Versnel | 55-59 | Voordaan | |
Speler | Peter Slikker | 55-59 | Spandersbosch | € |
Speler | Robertjan Boterman | 55-59 | MHC Soest | € |
Speler | Arjen Buijs | 55-59 | MHC Soest | € |
Speler | Hans Stoopman | 55-59 | HCR | € |
Speler | Rick Volkers | Spelend lid MHN |
Details