Rol in team | Volledige naam | Soortlid | Huidige club | |
---|---|---|---|---|
D35+ | ||||
Coach | Chiel-jan Delis | Begeleiding | Qui Vive | |
Manager | Simone Kuipers | Begeleiding | ||
Keeper | Karina Neef | 40-44 | H.V. Abcoude | € |
Speler | Caroline Walenkamp | 35-39 | LOHC | € |
Speler | Ellis van Brakel-Kneepkens | 35-39 | WMHC | € |
Speler | Elselieke van Aken | 35-39 | HV Victoria | € |
Speler | Frederique Meeuwsen | 35-39 | Victoria | € |
Speler | Lieke Lindeboom-hardeman | 45-49 | Deventer Hockey Vereniging | € |
Speler | Liesbeth Broertjes | 45-49 | HIC | € |
Speler | Lizzy Peijs | 35-39 | Pinoke | € |
Speler | Marieke Meulemans | 40-44 | Kampong | € |
Speler | Marinda Kersbergen | 40-44 | Spandersbosch | € |
Speler | Marleen Eijkemans | 35-39 | Rotterdam | € |
Speler | Pauline Timmers | 40-44 | Pinoke | € |
Speler | RenĂ©e Nonnekes | 35-39 | Wageningen | € |
Speler | Sarai Trijsburg | 35-39 | HC Rotterdam | € |
Speler | Saskia van Dort | 40-44 | HV Myra | € |
Speler | Valerie Prins - van gelein vitringa | 35-39 | Deventer Hockey Club | € |
Details