zondag 26 oktober 2025 02:06
| Geb.datum | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Geslacht | Leeftijd | Zaalhockey team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-1974 | Sacha | Bal | Vrouw | 51 | D50+ | |
| 27-03-1975 | Lianne | Blaas | Vrouw | 50 | D50+ | |
| 21-07-1987 | Sarai | Vlemminx Trijsburg | Vrouw | 38 | D35+ | |
| 01-12-1964 | Eefjan | Breukink | Man | 60 | NHC60+ | |
| 28-03-1975 | Kari-anne | van der | Heijden | Vrouw | 50 | D50+ |
| 20-03-1976 | Derek | Verlee | Man | 49 | H50+ | |
| 21-08-1970 | Sandra | Den hoed | Vrouw | 55 | D55+ | |
| 10-11-1973 | Marc | Vullinghs | Man | 51 | H50+ | |
| 01-08-1975 | Joost | Weissink | Man | 50 | H50+ | |
| 09-05-1967 | Nicole | Mochel | Vrouw | 58 | D55+ | |
| 10-02-1974 | Mark-Jan | Kleijsen | Man | 51 | H50+ | |
| 11-11-1973 | Marten | Reinders | Man | 51 | H50+ | |
| 18-09-1974 | Martijn | Peters | Man | 51 | H50+ | |
| 19-12-1973 | Majanka | van den | Barselaar-hunting | Vrouw | 51 | D50+ |
| 25-04-1975 | Maaike | van | Vugt-schrijver | Vrouw | 50 | D50+ |
| 06-07-1973 | Judith | Sijbers | Vrouw | 52 | D50+ | |
| 13-01-1974 | Eline | van der | Veen | Vrouw | 51 | D50+ |
| 01-03-1979 | Erwin | Sulkers | Man | 46 | H45+ | |
| 14-08-1975 | Roderick | van der | Graaf | Man | 50 | H50+ |
| 13-03-1979 | Reinier | de | Koning | Man | 46 | H45+ |
| 26-12-1973 | Thorwald | Nienhuis | Man | 51 | H50+ | |
| 10-03-1971 | Stijn | Boon | Man | 54 | H55+ | |
| 29-03-1970 | Margreet | Gonlag | Vrouw | 55 | D55+ | |
| 02-04-1970 | Danielle | van der | Zondag | Vrouw | 55 | D55+ |
| 16-04-1967 | Floris | Berkhout | Man | 58 | H55+ | |
| 18-05-1968 | Robertjan | Boterman | Man | 57 | H55+ | |
| 02-06-1971 | Pieter | Boogaard | Man | 54 | H55+ | |
| 03-06-1970 | Alexander | Ket | Man | 55 | H55+ | |
| 27-12-1967 | Riemer | Posthumus | Man | 57 | H55+ | |
| 02-06-1970 | Martijn | Groeneveld | Man | 55 | H55+ | |
| 22-04-1971 | Anne-Rose | Hartman - van der Krabben | Vrouw | 54 | D55+ | |
| 18-05-1969 | Erik | Sijbring | Man | 56 | H55+ | |
| 14-01-1970 | Charlotte | Dorrepaal | Vrouw | 55 | D55+ | |
| 03-07-1969 | Barbara | Klaver-wassenaar | Vrouw | 56 | D55+ | |
| 24-01-1972 | Judith | Oprins | Vrouw | 53 | D50+ | |
| 19-09-1966 | Hans | Stoopman | Man | 59 | NHC60+ | |
| 25-10-1976 | Maurik | van den | Heuvel | Man | 49 | H50+ |
| 24-03-1970 | Ton | van | Hekezen | Man | 55 | H55+ |
| 06-10-1988 | Bodil | Stramrood | Vrouw | 37 | D35+ | |
| 17-04-1968 | Peter | Slikker | Man | 57 | H55+ | |
| 29-09-1967 | Tjaarda | Waisvisz | Man | 58 | H55+ | |
Details Inschrijven