Rol in team | Volledige naam | Soortlid | Huidige club | |
---|---|---|---|---|
D35+ | ||||
Keeper | Gea Zwanenburg | 45-49 | AH&BC | € |
Keeper | Karina Neef | 40-44 | H.V. Abcoude | € |
Speler | Carin-ann van Hasselt | 35-39 | Kampong | |
Speler | Ellis van Brakel-Kneepkens | 35-39 | WMHC | |
Speler | Elselieke van Aken | 35-39 | HV Victoria | |
Speler | Liesbeth Broertjes | 45-49 | HIC | |
Speler | Lizzy Peijs | 35-39 | Pinoke | |
Speler | Marieke Meulemans | 40-44 | Kampong | |
Speler | Pauline Timmers | 40-44 | Pinoke | € |
Speler | Renée Nonnekes | 35-39 | Wageningen | |
Speler | Saar Trijsburg | 35-39 | HC Rotterdam | |
Speler | Saskia van Dort | 40-44 | HV Myra | |
Speler | Tessa Knaake | 45-49 | AMHC Westerpark | |
D45+ | ||||
Speler | Sacha Bal | 45-49 | LMHC | |
D50+ | ||||
Keeper | Judith Sijbers | 50-54 | Arnhem | € |
Keeper | Marije van Koperen | Spelend lid MHN | ‘t Spandersbosch | |
Speler | Anne-Rose Hartman - van der Krabben | 50-54 | Pinoké | € |
Speler | Anouk Roelofs van de Weg | 50-54 | AHC IJburg | |
Speler | Barbara Klaver-wassenaar | 50-54 | MHC Woerden | |
Speler | Boukje Vermeulen | 50-54 | HC Rotterdam | |
Speler | Chantal Plag | 50-54 | HC Rotterdam | |
Speler | Claudia Metz | 50-54 | HV De Terriers | |
Speler | Danielle van der Hek-zondag | 50-54 | HCYpenburg | |
Speler | Grace Klootwijk-boumans | 50-54 | Naarden | |
Speler | Majanka van den Barselaar-hunting | 50-54 | Spandersbosch | € |
Speler | Marleen Kockx | 50-54 | AHC IJburg | |
Speler | Marry Berkhout - de koning | 50-54 | Naarden | |
Speler | Miriam van Campen | 50-54 | BHBC Breda | |
Speler | Pernette de Sauvage Nolting | 50-54 | Victoria | € |
Speler | Sandra Den hoed | 50-54 | MHC Dieren | € |
H45+ | ||||
Manager | Dave Reabel | Begeleiding | ||
Keeper | Wytse Engelsman | 45-49 | MMHC Voordaan | |
Speler | Aditya Gilra | 45-49 | HC Athena | |
Speler | Bas Wegener | 45-49 | Shinty | |
Speler | Hajo Ouweneel | Spelend lid MHN | ||
Speler | Hugo von Aesch | 45-49 | Leonidas | |
Speler | Jeroen de Jong | 45-49 | Schaerweijde | |
Speler | Jeroen Doelman | 45-49 | BH&BC Breda | € |
Speler | Jorg Brouwer | 45-49 | HGC | |
Speler | Lex van Horssen | 50-54 | ||
Speler | Maarten Burgers | 45-49 | Schaerweijde | |
Speler | Mark-Jan Kleijsen | 45-49 | BH&BC Breda | |
Speler | Martijn van Woerkom | 45-49 | Cartouche | |
Speler | Philip Kruseman aretz | 45-49 | HGC | |
Speler | Roderick van der Graaf | 45-49 | Noordwijk | |
Speler | Tom van Dijk | 45-49 | € | |
Speler | Wouter Stevens | 45-49 | H.I.C. | € |
H50+ | ||||
Keeper | Erik Sijbring | 50-54 | Ghhc Groningen | |
Keeper | Hans Verhoeven | 50-54 | BH&BC Breda | |
Speler | Anton Maas | 50-54 | BH&BC Breda | € |
Speler | Joep van Oirschot | 50-54 | Klein Zwitserland | |
Speler | Joost Donkers | 50-54 | HC Athena | |
Speler | Michel Princen | 50-54 | MOP | |
Speler | Pieter Boogaard | 50-54 | Qui Vive | |
Speler | Stijn Boon | 50-54 | AHBc | |
Speler | Tijn van de Reijt | Spelend lid MHN | Bh & bc breda |
Details Inschrijven